Atendendo a realização e participação de atletas Angolanos nos jogos olímpicos de Tokyo-2020, Viemos informar que foram ortogados pelo COI (Comité Olímpico Internacional) cinco bolsas olímpica através do comité olímpico angolano para os atletas angolanos nas seguintes modalidades descritas na tabela abaixo.
| Nº | Nome | Idade | Local | Modalidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diassonema Neidy Curiata Mucungui | 22 | Centro – CRJS Petit Couronne – Paris - França | Judo |
| 2 | Matias Gabriel Montinho | 27 | Centro de Estágios na Marina Vilamoura - Portugal | Vela |
| 3 | Paixão Fernando Afonso | 28 | Centro de Estágios na Marina Vilamoura - Portugal | Vela |
| 4 | Catarina Welwitchia N.Sousa | 18 | Centro de Alto Rendimento do Rio Maior - Lisboa - Portugal | Natação |
| 5 | Daniel Sebastião Francisco | 19 |
Centro de Alto Rendimento de Tuksswimming - Pretóira África do Sul |
Natação |


